Krapes4, 2. stāvs / dzīvoklis № 28
Telpa | Platība |
---|---|
Dzīvojamā istaba - Virtuve | 29.30 m2 |
Guļamistaba | 12.80 m2 |
Guļamistaba | 9.50 m2 |
Sanmezgls | 3.50 m2 |
Lodžija | 3.70 m2 |
Kopējā platība | 58.80 m2 |
Telpa | Platība |
---|---|
Dzīvojamā istaba - Virtuve | 29.30 m2 |
Guļamistaba | 12.80 m2 |
Guļamistaba | 9.50 m2 |
Sanmezgls | 3.50 m2 |
Lodžija | 3.70 m2 |
Kopējā platība | 58.80 m2 |
Aizpildiet saziņas vietni, un mūsu menedžeris sazināsies ar jums dažu stundu laikā darba dienas ietvaros.