Квартира №1 | |
---|---|
Статус: | свободна |
Комнат: | 3 |
Площадь, м2: | 59.2 |
Цена, EUR: | 107 000 |
Квартира №2 | |
---|---|
Статус: | свободна |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 62.70 |
Цена, EUR: | 104 000 |
Квартира №3 | |
---|---|
Статус: | свободна |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 56.10 |
Цена, EUR: | 102 000 |
Квартира №4 | |
---|---|
Статус: | зарезервирована |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 55.80 |
Цена, EUR: | -------- |
Квартира №5 | |
---|---|
Статус: | зарезервирована |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 62.00 |
Цена, EUR: | -------- |
Квартира №6 | |
---|---|
Статус: | зарезервирована |
Комнат: | 1 |
Площадь, м2: | 29.40 |
Цена, EUR: | -------- |
Квартира №7 | |
---|---|
Статус: | зарезервирована |
Комнат: | 1 |
Площадь, м2: | 29.10 |
Цена, EUR: | -------- |
Квартира №22 | |
---|---|
Статус: | свободна |
Комнат: | 3 |
Площадь, м2: | 58.80 |
Цена, EUR: | 107 000 |
Квартира №23 | |
---|---|
Статус: | зарезервирована |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 62.30 |
Цена, EUR: | -------- |
Квартира №24 | |
---|---|
Статус: | свободна |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 56.30 |
Цена, EUR: | 97 000 |
Квартира №25 | |
---|---|
Статус: | зарезервирована |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 56.50 |
Цена, EUR: | -------- |
Квартира №26 | |
---|---|
Статус: | свободна |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 62.00 |
Цена, EUR: | 103 900 |
Квартира №27 | |
---|---|
Статус: | свободна |
Комнат: | 3 |
Площадь, м2: | 59.10 |
Цена, EUR: | 109 000 |