Dzīvoklis №1 | |
---|---|
Statuss: | brīvs |
Istabas: | 3 |
Platība, m2: | 59.2 |
Cena, EUR | 112 100 |
Dzīvoklis №2 | |
---|---|
Statuss: | brīvs |
Istabas: | 2 |
Platība, m2: | 62.70 |
Cena, EUR | 104 000 |
Dzīvoklis №3 | |
---|---|
Statuss: | brīvs |
Istabas: | 2 |
Platība, m2: | 56.10 |
Cena, EUR | 102 000 |
Dzīvoklis №4 | |
---|---|
Statuss: | rezervēts |
Dzīvoklis №5 | |
---|---|
Statuss: | rezervēts |
Istabas: | 2 |
Platība, m2: | 62.00 |
Cena, EUR | -------- |
Dzīvoklis №6 | |
---|---|
Statuss: | rezervēts |
Istabas: | 1 |
Platība, m2: | 29.40 |
Cena, EUR | -------- |
Dzīvoklis №7 | |
---|---|
Statuss: | rezervēts |
Istabas: | 1 |
Platība, m2: | 29.10 |
Cena, EUR | -------- |
Dzīvoklis №22 | |
---|---|
Statuss: | brīvs |
Istabas: | 3 |
Platība, m2: | 58.80 |
Cena, EUR | 116 160 |
Dzīvoklis №23 | |
---|---|
Statuss: | rezervēts |
Istabas: | 2 |
Platība, m2: | 62.30 |
Cena, EUR | -------- |
Dzīvoklis №24 | |
---|---|
Statuss: | brīvs |
Istabas: | 2 |
Platība, m2: | 56.30 |
Cena, EUR | 102 000 |
Dzīvoklis №25 | |
---|---|
Statuss: | rezervēts |
Istabas: | 2 |
Platība, m2: | 56.50 |
Cena, EUR | -------- |
Dzīvoklis №26 | |
---|---|
Statuss: | brīvs |
Istabas: | 2 |
Platība, m2: | 62.00 |
Cena, EUR | 103 900 |
Dzīvoklis №27 | |
---|---|
Statuss: | brīvs |
Istabas: | 3 |
Platība, m2: | 59.10 |
Cena, EUR | 116 160 |