Квартира №15 | |
---|---|
Статус: | зарезервирована |
Комнат: | 3 |
Площадь, м2: | 59.00 |
Цена, EUR: | -------- |
Квартира №16 | |
---|---|
Статус: | зарезервирована |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 45.00 |
Цена, EUR: | -------- |
Квартира №17 | |
---|---|
Статус: | свободна |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 44.10 |
Цена, EUR: | 88 200 |
Квартира №18 | |
---|---|
Статус: | зарезервирована |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 44.00 |
Цена, EUR: | -------- |
Квартира №19 | |
---|---|
Статус: | зарезервирована |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 45.30 |
Цена, EUR: | -------- |
Квартира №20 | |
---|---|
Статус: | зарезервирована |
Комнат: | 1 |
Площадь, м2: | 29.3 |
Цена, EUR: | -------- |
Квартира №21 | |
---|---|
Статус: | свободна |
Комнат: | 1 |
Площадь, м2: | 29.10 |
Цена, EUR: | 64 500 |
Квартира №34 | |
---|---|
Статус: | свободна |
Комнат: | 3 |
Площадь, м2: | 58.70 |
Цена, EUR: | 122 000 |
Квартира №35 | |
---|---|
Статус: | зарезервирована |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 45.20 |
Цена, EUR: | -------- |
Квартира №36 | |
---|---|
Статус: | свободна |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 44.10 |
Цена, EUR: | 94 500 |
Квартира №37 | |
---|---|
Статус: | свободна |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 44.00 |
Цена, EUR: | 94 500 |
Квартира №38 | |
---|---|
Статус: | свободна |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 45.20 |
Цена, EUR: | 98 200 |
Квартира №39 | |
---|---|
Статус: | свободна |
Комнат: | 3 |
Площадь, м2: | 59.10 |
Цена, EUR: | 131 800 |