Квартира №8 | |
---|---|
Статус: | зарезервирована |
Комнат: | 3 |
Площадь, м2: | 58.90 |
Цена, EUR: | -------- |
Квартира №9 | |
---|---|
Статус: | зарезервирована |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 45.00 |
Цена, EUR: | -------- |
Квартира №10 | |
---|---|
Статус: | свободна |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 44.00 |
Цена, EUR: | 94 500 |
Квартира №11 | |
---|---|
Статус: | зарезервирована |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 44.10 |
Цена, EUR: | -------- |
Квартира №12 | |
---|---|
Статус: | зарезервирована |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 45.00 |
Цена, EUR: | -------- |
Квартира №13 | |
---|---|
Статус: | зарезервирована |
Комнат: | 1 |
Площадь, м2: | 29.2 |
Цена, EUR: | -- --- |
Квартира №14 | |
---|---|
Статус: | свободна |
Комнат: | 1 |
Площадь, м2: | 29.10 |
Цена, EUR: | 62 500 |
Квартира №28 | |
---|---|
Статус: | свободна |
Комнат: | 3 |
Площадь, м2: | 58.80 |
Цена, EUR: | 126 000 |
Квартира №29 | |
---|---|
Статус: | зарезервирована |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 45.20 |
Цена, EUR: | -- --- |
Квартира №30 | |
---|---|
Статус: | свободна |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 44.00 |
Цена, EUR: | 94 500 |
Квартира №31 | |
---|---|
Статус: | зарезервирована |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 44.00 |
Цена, EUR: | -------- |
Квартира №32 | |
---|---|
Статус: | зарезервирована |
Комнат: | 2 |
Площадь, м2: | 45.20 |
Цена, EUR: | -------- |
Квартира №33 | |
---|---|
Статус: | свободна |
Комнат: | 3 |
Площадь, м2: | 59.10 |
Цена, EUR: | 131 200 |