Dzīvoklis №8 | |
---|---|
Statuss: | rezervēts |
Istabas: | 3 |
Platība, m2: | 58.90 |
Cena, EUR | -------- |
Dzīvoklis №9 | |
---|---|
Statuss: | rezervēts |
Istabas: | 2 |
Platība, m2: | 45.00 |
Cena, EUR | -------- |
Dzīvoklis №10 | |
---|---|
Statuss: | brīvs |
Istabas: | 2 |
Platība, m2: | 44.00 |
Cena, EUR | 94 500 |
Dzīvoklis №11 | |
---|---|
Statuss: | rezervēts |
Istabas: | 2 |
Platība, m2: | 44.10 |
Cena, EUR | -------- |
Dzīvoklis №12 | |
---|---|
Statuss: | rezervēts |
Istabas: | 2 |
Platība, m2: | 45.00 |
Cena, EUR | -------- |
Dzīvoklis №13 | |
---|---|
Statuss: | rezervēts |
Istabas: | 1 |
Platība, m2: | 29.2 |
Cena, EUR | -------- |
Dzīvoklis №14 | |
---|---|
Statuss: | brīvs |
Istabas: | 1 |
Platība, m2: | 29.10 |
Cena, EUR | 64 500 |
Dzīvoklis №28 | |
---|---|
Statuss: | brīvs |
Istabas: | 3 |
Platība, m2: | 58.80 |
Cena, EUR | 126 000 |
Dzīvoklis №29 | |
---|---|
Statuss: | brīvs |
Istabas: | 2 |
Platība, m2: | 45.20 |
Cena, EUR | 91 500 |
Dzīvoklis №30 | |
---|---|
Statuss: | brīvs |
Istabas: | 2 |
Platība, m2: | 44.00 |
Cena, EUR | 94 500 |
Dzīvoklis №31 | |
---|---|
Statuss: | rezervēts |
Istabas: | 2 |
Platība, m2: | 44.00 |
Cena, EUR | -------- |
Dzīvoklis №32 | |
---|---|
Statuss: | rezervēts |
Istabas: | 2 |
Platība, m2: | 45.2 |
Cena, EUR | -------- |
Dzīvoklis №33 | |
---|---|
Statuss: | brīvs |
Istabas: | 3 |
Platība, m2: | 59.10 |
Cena, EUR | 131 200 |